Portfolio Performance
+11.47% TWR| Instrument | Date | Trend | Entry Price | Mark Price | Total Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAB Photronics Inc | 2026.01.08 | Buy | $31.60 | $32.54 | +2.97% | OPEN |
| VVX V2X Inc | 2026.01.08 | Buy | $60.83 | $75.23 | +23.67% | OPEN |
| DNN Denison Mines | 2026.01.08 | Buy | $3.30 | $3.06 | -7.27% | OPEN |
| TGB Taseko Mines | 2026.01.08 | Buy | $5.84 | $6.72 | +14.98% | OPEN |
| DCO Ducommun Inc | 2026.01.08 | Buy | $105.53 | $186.24 | +76.49% | OPEN |
| NB Niocorp Developments | 2026.01.08 | Buy | $6.35 | $4.78 | -24.65% | OPEN |
| MRVL Marvell Technology | 2026.02.02 | Buy | $79.01 | $293.12 | +270.99% | OPEN |
| GLW Corning Inc | 2026.02.02 | Buy | $110.43 | $252.08 | +128.27% | OPEN |
| COHR Coherent Corp | 2026.02.02 | Buy | $211.20 | $387.23 | +83.35% | OPEN |
| AAOI Applied Optoelectronics | 2026.02.02 | Buy | $44.15 | $148.69 | +236.78% | OPEN |
Analyst Log
2026.02.02
Initiated coverage on Co-Packaged Optics basket: MRVL, GLW, COHR, AAOI. Equal-weight core positions in optical component suppliers with scale-out deployment exposure.
2026.01.08
Initiated coverage on Supply Chain Alpha basket: PLAB, VVX, DNN, TGB, DCO, NB.